Sac de dormit cu puf Thermarest Boost 650 20F/-6C
Sac de dormit cu puf Thermarest Boost 650 20
Fiind un sac de dormit semi-rectangular spațios, Boost vă oferă tot spațiul de care aveți nevoie pentru a dormi lateral, a vă deplasa, a vă întinde și a vă relaxa. Forma semi-rectangulară vă oferă considerabil mai mult spațiu intern decât un sac mumie - vă veți simți fără restricții și liberi să dormiți în orice poziție doriți toată noaptea. Dar mai mult spațiu necesită mai multă căldură corporală pentru a-l încălzi, iar frigul nu este confortabil. Aici intervine WarmZip. Deschiderea fermoarului central WarmZip transformă forma sacului Boost 650 dintr-un sac semi-rectangular într-un sac mumie eficient din punct de vedere termic. Acesta trage umplutura 650 în jos în jurul corpului și reduce cantitatea de spațiu de care corpul tău are nevoie pentru a se încălzi. WarmZip vă oferă puterea de a adăuga până la 10F/6C la indicele de temperatură al lui Boost. Caracteristicile standard Therm-a-Rest, cum ar fi un guler de aerisire umflat, un tub de aerisire de-a lungul liniei fermoarului de intrare și o glugă ajustabilă, completează confortul Boost.
Caracteristici:
| Regular | Regular Wide | Short | Short Wide | Long | Long Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutate | 1.21 kg | 1.52 kg | 1.02 kg | 1.27 kg | 1.40 kg | 1.74 kg |
| Lungime | 203 cm | 203 cm | 188 cm | 188 cm | 216 cm | 216 cm |
| inaltime | 183 cm | 183 cm | 168 cm | 168 cm | 198 cm | 198 cm |
| Dimensiune umeri | 163 cm | 193 cm | 160 cm | 191 cm | 165 cm | 196 cm |
| Bazin | 152 cm | 188 cm | 150 cm | 185 cm | 155 cm | 191 cm |
| Picioare | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 155 cm |
| Packed dimension (Metric) | 32cm x 19cm | 34cm x 19cm | 24cm x 17cm | 25cm x 17cm | 33cm x 19cm | 37cm x 19cm |
| EN Comfort (C) | 0 C | 0 C | 0 C | 0 C | 0 C | 0 C |
| EN Limit (C) | -6 C | -6 C | -6 C | -6 C | -6 C | -6 C |
| EN Extreme (C) | -23 C | -23 C | -23 C | -23 C | -23 C | -23 C |
| Fill material | 650 Fill Duck PFAS Free Hydrophobic Down, RDS | 650 Fill Duck PFAS Free Hydrophobic Down, RDS | 650 Fill Duck PFAS Free Hydrophobic Down, RDS | 650 Fill Duck PFAS Free Hydrophobic Down, RDS | 650 Fill Duck PFAS Free Hydrophobic Down, RDS | 650 Fill Duck PFAS Free Hydrophobic Down, RDS |
| Fill weight (Metric) | 0.65 kg | 0.91 kg | 0.57 kg | 0.77 kg | 0.73 kg | 1.03 kg |
| Shell fabric | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop |
| Lining fabric | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop | 20D 100% Recycled Nylon Rip Stop |
| Zipper side | Left | Left | Left | Left | Left | Left |
Specificatii:
|
interval confort |
extrema |
|
|
0C |
-6C |
-9C |
Descriere video (Eng)






